📊 สถิติหวย 18 งวดล่าสุด
วิเคราะห์เลขร้อน เลขเย็น และแนวโน้มจากผลหวยย้อนหลัง
🔥 เลขร้อน — ออกบ่อยที่สุด
77×222×131×137×147×148×152×158×161×163×1
❄️ เลขเย็น — ออกน้อยที่สุด
02×107×106×108×195×187×164×163×161×158×1
📋 ผลหวยย้อนหลัง 18 งวด
| งวดที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 มิ.ย. 2569 | 173770 | 95 | 848, 415 | 410, 938 |
| 16 พ.ค. 2569 | 107387 | 08 | 091, 298 | 602, 716 |
| 16 เม.ย. 2569 | 309612 | 77 | 355, 108 | 868, 424 |
| 1 เม.ย. 2569 | 292514 | 47 | 406, 113 | 851, 098 |
| 16 มี.ค. 2569 | 833009 | 64 | 510, 983 | 439, 954 |
| 1 มี.ค. 2569 | 820866 | 06 | 479, 054 | 068, 837 |
| 16 ก.พ. 2569 | 340563 | 07 | 527, 241 | 578, 169 |
| 1 ก.พ. 2569 | 174629 | 48 | 917, 195 | 408, 041 |
| 17 ม.ค. 2569 | 878972 | 02 | 299, 815 | 662, 363 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 763895 | 52 | 431, 176 | 014, 449 |
| 1 ธ.ค. 2568 | 461252 | 22 | 655, 389 | 137, 995 |
| 16 พ.ย. 2568 | 458145 | 37 | 242, 602 | 239, 389 |
| 1 พ.ย. 2568 | 345898 | 87 | 449, 328 | 111, 690 |
| 16 ต.ค. 2568 | 059696 | 61 | 531, 955 | 476, 889 |
| 1 ต.ค. 2568 | 876978 | 77 | 843, 532 | 280, 605 |
| 16 ก.ย. 2568 | 074646 | 58 | 512, 740 | 308, 703 |
| 1 ก.ย. 2568 | 506356 | 31 | 131, 012 | 022, 209 |
| 16 ส.ค. 2568 | 994865 | 63 | 247, 602 | 834, 989 |
🤖
ดูผลวิเคราะห์ AI 8 วิธี ฟรี!
เลขเด็ด สถิติเชิงลึก และการพยากรณ์จาก AI เฉพาะสมาชิก
สมัครฟรี — เริ่มเลยวันนี้ →